一、玩具產品標簽推薦及審核服務
服務周期:常規 5-7個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 目的國 | 測試項目 | 測試標準 | 送樣量 |
玩具產品標簽推薦服務(不帶電玩具) | 中國/歐盟/ 美國/加拿大/ 澳大利亞 | 根據目的國市場法規標準要求,同時,根據您所提供的產品初樣及產品規格書,推薦標簽信息 | 根據目的國 玩具相關標準 和法規要求 | 產品規格書、 產品初樣/實際樣品(一件) |
玩具產品標簽推薦服務(帶電玩具) | 中國/歐盟/ 美國/加拿大/ 澳大利亞 | 根據目的國市場法規標準要求,同 時,根據您所提供的產品初樣及產品規格書,推薦標簽信息 | 根據目的國 玩具相關標準 和法規要求 | 產品規格書、 產品初樣/實際樣品(一件) |
玩具產品標簽審核服務(不帶電玩具) | 中國/歐盟/ 美國/加拿大/ 澳大利亞 | 根據目的國市場法規標準要求,根據產品初樣或者實樣、產品規格書、實際包裝或者電子包裝,審核產品標簽信息是否符合目的國法規要求 | 根據目的國 玩具相關標準 和法規要求 | 產品規格書、 產品初樣/實際 樣品(一件) 實際包裝/ 1:1的電子包裝 |
玩具產品標簽審核服務(帶電玩具) | 中國/歐盟/ 美國/加拿大/ 澳大利亞 | 根據目的國市場法規標準要求,根據產品初樣或者實樣、產品規格書、實際包裝或者電子包裝,審核產品標簽信息是否符合目的國法規要求 | 根據目的國 玩具相關標準 和法規要求 | 產品規格書、 產品初樣/實際 樣品(一件) 實際包裝/ 1:1的電子包裝 |
備注:如需獲取相關資質報告(如CNAS/CMA/HOKLAS報告等),詳情請咨詢 SGS在線商城官方客服  |
二、毛絨玩具常用測試套餐服務
服務周期:常規 5-7個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 檢測資質 | 送樣量 |
歐盟CE毛絨玩具測試套餐 | EN 71-1物理機械性能、 EN 71-2易燃性 、EN 71-3 19項重金屬遷移量 2014/79/EU阻燃劑(TCEP&TCPP&TDCPP)含量、(EU)2017/898雙酚A(BPA)遷移量、Directive 2017/774苯酚(Phenol)遷移量、(EU)2015/2115甲酰胺(Formamide)含量 | EN 71、Directive(EU)2017/898、Directive 2014/79/EU、 Directive(EU)2017/774、Directive(EU)2015/2115 | CNAS | 根據測點數量 1-5組:成品6件 6-10組:成品7件 11組以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
美國CPC毛絨玩具測試套餐 | ASTM F963/CPSC物理機械及燃燒性能、8項重金屬遷移量、CPSIA 鉛含量 /ASTM F963總鉛含量、CPSIA鄰苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯標識審核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA、CPSC | CNAS CPSC | 根據測點數量 1-5組:成品6件 6-10組:成品7件 11組以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
中國GB毛絨玩具測試套餐 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 根據測點數量 1-5組:成品4件 6-10組:成品5件 11組以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
三、(不帶電)塑膠玩具測試套餐
服務周期:常規 5-7個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 檢測資質 | 送樣量 |
(不帶電)塑膠玩具中國內銷測試套餐 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 1 - 30組:成品3件 30組以上:詳詢客服 |
(不帶電)塑膠玩具出口歐盟(CE)測試套餐 | EN 71-1物理機械性能、EN 71-2易燃性、EN 71-3 19項重金屬遷移量、(EU)2015/2115甲酰胺(Formamide)含量、2014/79/EU阻燃劑(TCEP&TCPP&TDCPP)含量、(EU)2017/898雙酚A(BPA)遷移量、Directive 2017/774苯酚(Phenol)遷移量、(EU)2019/1929甲醛(Formaldehyde)遷移量、REACH鄰苯二甲酸酯(Phthalate)含量 | EN 71、Directive(EU)2017/898、Directive 2014/79/EU、Directive(EU)2017/774、Directive (EU)2015/2115、Directive(EU)2019/1929 | CNAS | 1 - 30組:成品7件 30組以上:詳詢客服 |
(不帶電)塑膠玩具出口美國(CPC)測試套餐 | ASTM F963/CPSC物理機械及燃燒性能、8項重金屬遷移量、CPSIA鉛含量/ASTM F963總鉛含量、CPSIA鄰苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯標識審核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA、CPSC | CNAS | 1 - 30組:成品3件 30組以上:詳詢客服 |
四、史萊姆(slime)玩具常用測試套餐服務
服務周期:常規 5-7個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 檢測資質 | 送樣量 |
史萊姆(Slime)玩具出口歐盟CE測試套餐 | EN 71-1 物理機械性能、EN71-2易燃性、EN71-319項重金屬遷移量 | EN 71 | CNAS | 成品每個顏色各3件 |
史萊姆(Slime)玩具出口美國CPC測試套餐 | ASTM F963/CPSC物理機械及燃燒性能、8項重金屬遷移量、CPSIA 鉛含量 /ASTM F963總鉛含量、CPSIA 鄰苯二甲酸酯(Phthalate)含量、可追溯標識審核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA | CNAS CPSC | 成品每個顏色各4件 |
史萊姆(Slime)玩具中國銷售CCC測試套餐 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 成品每個顏色各3件 |
五、軟泥玩具常用測試套餐服務
服務周期:常規3個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
六、普通玩具國標品控測試套餐服務
服務周期:常規 5-7個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 檢測資質 | 送樣量 |
普通玩具(不帶電)中國市場品控測試套餐 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2 物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 根據測點數量 1個測點:成品2件 3個測點:成品3件 3個測點以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
普通玩具(帶電,不帶光)中國市場品控測試套餐 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2 物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 、GB19865電安全(不含條款20光輻射.毒性和類似危害) | GB 6675 GB19865 | CNAS CMA | 根據測點數量 1個測點:成品2件 3個測點:成品3件 3個測點以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
普通玩具(帶電和光)中國市場品控測試套餐 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2 物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 、GB19865電安全(含條款20光輻射.毒性和類似危害,首2枚) | GB 6675 GB19865 | CNAS CMA | 根據測點數量 1個測點:成品2件 3個測點:成品3件 3個測點以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
備注:如需出具CCC證書需要測試標準內全項目,詳情請咨詢客服。 |
七、玩具及模型產品國標測試套餐服務
服務周期:常規 5-11個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 檢測資質 | 送樣量 |
模型產品、手辦 國標測試 | GB/T 26701 模型產品通用技術要求 | GB/T 26701 | CNAS CMA | 根據是否帶電 帶電:3件成品 不帶電:2件成品 |
潮玩模型(盲盒) 國標測試 | GB/T 26701 模型產品通用技術要求 | GB/T 26701 | CNAS CMA | 2件成品 |
科學實驗玩具套裝 國標測試
| GB 26387玩具安全: 化學及類似活動的實驗玩具
| GB 26387
| CNAS CMA | 2件成品
|
家用秋千滑梯 活動玩具國標測試
| GB 6675.11家用秋千、滑梯 及類似用途室內、室外活動玩具
| GB 6675.11
| CNAS CMA | 1件成品 |
玩具平衡車 國標測試 | GB 6675-1 基本規范(含鄰苯二甲酸酯<Phthalate>含量)、GB 6675-2物理機械性能、GB 6675-3 易燃性、GB 6675-4 8項重金屬遷移量 | GB 6675 | CNAS CMA | 根據測點數量 1-5組:3件成品 6-10組:3件成品 11組以上:咨詢客服確認具體送樣量 |
服務周期:視具體測試項目而定。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 測試資質 | 送樣量 |
兒童產品美國(CPC) 認證及測試服務 | 小部件、重金屬遷移量 兒童產品物理性能及燃燒性能 CPSIA鉛含量、CPSIA鄰苯等 | 16CFR 1501 兒童產品物理法規 CPSIA | CNAS CPSC | 視具體測試項目而定 |
毛絨玩具美國(CPC) 認證及測試服務 | ASTM F963/CPSC物理機械及燃燒性能、8項重金屬遷移量 CPSIA 鉛含量 /ASTM F963 總鉛含量、CPSIA 鄰苯二甲酸 (Phthalate)含量、可追溯標識審核(CPSIA Tracking Label Review) | ASTM F963 CPSIA | CNAS CPSC | 1-5組:成品6件 6-10組:成品7件 11組以上:請咨詢客服,確認具體送樣量 |
服務周期:常規5-7個工作日,點擊套餐名稱查看服務詳情和費用。
套餐名稱 | 測試項目 | 測試標準 | 測試資質 | 送樣量 |
玩具出口歐盟 測試套餐 | EN 71-1 物理機械性能 EN 71-2 易燃性 EN 71-3 19項重金屬遷移量 | EN 71-1 EN 71-2 EN 71-3 | CNAS | 成品1件;EN 71-3 (11組以上)套餐具體 送樣量請詳詢客服 |
本服務針對玩具產品推薦和定制測試項目,具體請聯系在線客服,提供產品描述及圖片。
測試項目 | 測試標準 | 測試資質 | 送樣量 |
視具體產品而定 | 視具體測試項目而定 | 視具體測試項目而定 | 視具體測試項目而定 |